Miami Heat Starting Lineup
Jermaine O'Neal - Center
Michael Beasley - Power Forward
James Jones - Small Forward
Dwayne Wade - Shooting Guard
Mario Chalmers - Point Guard
Position | Starter | 2nd | 3rd | 4th |
PG | Mario Chalmers | Chris Quinn |
|
|
SG | Dwyane Wade | Daequan Cook |
|
|
SF | James Jones | Yakhouba Diawara | Dorell Wright |
|
PF | Udonis Haslem | Michael Beasley | Joel Anthony |
|
C | Jermaine O'Neal | Jamaal Magloire | Mark Blount |
| October | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Wed 28 | vs New York | 7:30pm | |||
| Fri 30 | @ Indiana | 8:00pm | |||
| November | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Sun 01 | vs Chicago | 6:00pm | |||
| Tue 03 | vs Phoenix | 7:30pm | |||
| Wed 04 | @ Washington | 7:00pm | ![]() | ||
| Fri 06 | vs Denver | 7:30pm | |||
| Tue 10 | vs Washington | 7:30pm | |||
| Thu 12 | vs Cleveland | 8:00pm | ![]() | ||
| Sat 14 | vs New Jersey | 7:30pm | |||
| Tue 17 | vs Oklahoma City | 7:30pm | |||
| Wed 18 | @ Atlanta | 7:00pm | |||
| Fri 20 | @ Toronto | 7:00pm | |||
| Sun 22 | vs New Orleans | 6:00pm | |||
| Wed 25 | @ Orlando | 7:30pm | ![]() | ||
| Fri 27 | vs Washington | 7:00pm | ![]() | ||
| Sun 29 | vs Boston | 6:00pm | ![]() | ||
| December | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Tue 01 | @ Portland | 10:00pm | |||
| Thu 03 | @ Denver | 10:30pm | ![]() | ||
| Fri 04 | @ LA Lakers | 10:30pm | ![]() | ||
| Sun 06 | @ Sacramento | 9:00pm | |||
| Fri 11 | vs Dallas | 7:30pm | |||
| Sun 13 | vs Memphis | 6:00pm | |||
| Tue 15 | vs Toronto | 7:30pm | |||
| Thu 17 | vs Orlando | 8:00pm | ![]() | ||
| Sun 20 | vs Portland | 6:00pm | |||
| Wed 23 | vs Utah | 7:30pm | |||
| Fri 25 | @ New York | 12:00pm | ![]() | ||
| Sun 27 | vs Indiana | 6:00pm | |||
| Wed 30 | @ New Orleans | 8:00pm | |||
| Thu 31 | @ San Antonio | 7:00pm | ![]() | ||
| January | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Sat 02 | vs Charlotte | 3:30pm | |||
| Mon 04 | vs Atlanta | 7:30pm | ![]() | ||
| Wed 06 | vs Boston | 7:30pm | |||
| Fri 08 | @ Phoenix | 9:00pm | |||
| Sun 10 | @ LA Clippers | 3:30pm | |||
| Mon 11 | @ Utah | 9:00pm | |||
| Wed 13 | @ Golden State | 10:30pm | |||
| Fri 15 | @ Houston | 8:30pm | |||
| Sat 16 | @ Oklahoma City | 8:00pm | |||
| Tue 19 | vs Indiana | 7:30pm | |||
| Wed 20 | @ Charlotte | 7:00pm | |||
| Fri 22 | @ Washington | 7:00pm | |||
| Sat 23 | vs Sacramento | 7:30pm | |||
| Mon 25 | vs Cleveland | 7:30pm | ![]() | ||
| Wed 27 | @ Toronto | 7:00pm | |||
| Fri 29 | @ Detroit | 8:00pm | ![]() | ||
| Sat 30 | @ Milwaukee | 8:30pm | |||
| February | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Mon 01 | vs Milwaukee | 7:30pm | |||
| Wed 03 | @ Boston | 8:00pm | ![]() | ||
| Thu 04 | @ Cleveland | 8:00pm | ![]() | ||
| Sat 06 | @ Chicago | 8:00pm | ![]() | ||
| Tue 09 | vs Houston | 7:30pm | |||
| Wed 10 | @ Atlanta | 7:00pm | |||
| Tue 16 | @ Philadelphia | 7:00pm | |||
| Wed 17 | @ New Jersey | 7:30pm | |||
| Fri 19 | @ Memphis | 8:00pm | |||
| Sat 20 | @ Dallas | 8:30pm | ![]() | ||
| Tue 23 | vs Minnesota | 7:30pm | |||
| Sat 27 | vs Milwaukee | 3:30pm | |||
| Sun 28 | @ Orlando | 7:00pm | ![]() | ||
| March | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Tue 02 | vs Golden State | 7:30pm | |||
| Thu 04 | vs LA Lakers | 8:00pm | ![]() | ||
| Sat 06 | vs Atlanta | 7:30pm | |||
| Tue 09 | @ Charlotte | 7:00pm | |||
| Wed 10 | vs LA Clippers | 7:30pm | |||
| Fri 12 | vs Chicago | 7:30pm | |||
| Sun 14 | vs Philadelphia | 6:00pm | ![]() | ||
| Tue 16 | vs San Antonio | 7:30pm | |||
| Thu 18 | vs Orlando | 7:00pm | ![]() | ||
| Sat 20 | vs Charlotte | 7:30pm | |||
| Mon 22 | @ New Jersey | 7:30pm | |||
| Thu 25 | @ Chicago | 8:00pm | ![]() | ||
| Fri 26 | @ Milwaukee | 8:30pm | |||
| Sun 28 | vs Toronto | 6:00pm | |||
| Wed 31 | @ Detroit | 7:30pm | |||
| April | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Fri 02 | @ Indiana | 7:00pm | |||
| Sat 03 | @ Minnesota | 8:00pm | |||
| Wed 07 | vs Philadelphia | 7:30pm | |||
| Fri 09 | vs Detroit | 7:30pm | |||
| Sun 11 | @ New York | 6:00pm | |||
| Mon 12 | @ Philadelphia | 7:00pm | ![]() | ||
| Wed 14 | vs New Jersey | 8:00pm |
| NUM | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | FROM | YRS |
| 50 | Joel Anthony | C | 6-9 | 245 | 08/09/1982 | Nevada-Las Vegas | 2 |
| 30 | Michael Beasley | F | 6-9 | 245 | 01/09/1989 | Kansas State | 1 |
| 25 | Patrick Beverley ** | G | 6-1 | 180 | 07/12/1988 | Arkansas | R |
| 15 | Mark Blount | C-F | 7-0 | 250 | 11/30/1975 | Pittsburgh | 9 |
| 6 | Mario Chalmers | G | 6-1 | 190 | 05/19/1986 | Kansas | 1 |
| 14 | Daequan Cook | G | 6-5 | 210 | 04/28/1987 | Ohio State | 2 |
| 9 | Yakhouba Diawara | F-G | 6-7 | 230 | 08/29/1982 | Pepperdine | 3 |
| 4 | Robert Dozier ** | F | 6-9 | 215 | 11/06/1985 | Memphis | R |
| 40 | Udonis Haslem | F-C | 6-8 | 235 | 06/09/1980 | Florida | 6 |
| 13 | Luther Head (FA) | G | 6-3 | 185 | 11/26/1982 | Illinois | 4 |
| 22 | James Jones | F | 6-8 | 220 | 10/04/1980 | Miami (Fla.) | 6 |
| 21 | Jamaal Magloire | C | 6-11 | 265 | 05/21/1978 | Kentucky | 9 |
| 7 | Jermaine O'Neal | C-F | 6-11 | 258 | 10/13/1978 | Eau Claire HS (SC) | 13 |
| 11 | Chris Quinn | G | 6-2 | 175 | 09/27/1983 | Notre Dame | 3 |
| 3 | Dwyane Wade | G | 6-4 | 216 | 01/17/1982 | Marquette | 6 |
| 1 | Dorell Wright | G-F | 6-9 | 210 | 12/02/1985 | South Kent Prep HS (Lawndale, CA) | 5 |
C - Captain
** - Unsigned Draft Pick
(FA) - Free Agent
| HEAD COACH: Erik Spoelstra (College - Portland) |
| ASSISTANT COACHES: Bob McAdoo (College - North Carolina) Keith Askins (College - Alabama) Ron Rothstein (College - Rhode Island) David Fizdale (College - San Diego) Chad Kammerer (College - Westmont) |
| ASSISTANT COACH/ADVANCE SCOUT: Octavio De La Grana (College - Liberty) |
| STRENGTH-AND-CONDITIONING COACH: Bill Foran (College - Central Michigan) |
| ATHLETIC TRAINER: Jay Sabol (College - Florida International) |
ASSISTANT TRAINER: |